產(chǎn)品展示
風(fēng)冷氙燈耐氣候試驗箱的詳細(xì)資料:
設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-190F-SN | 500×760×500 | 1200×1270×1650 |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | |||||
濕度范圍 | 65%~98%RH | ||||||
黑板溫度 | 63℃~100℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃(黑暗時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(黑暗時) | ||||||
濕度偏差 | +2、-3% RH | ||||||
噴水嘴孔徑 | Ф0.8mm | ||||||
淋雨水壓 | 0.12~0.15Mpa | ||||||
降雨時間 | 1~999M,連續(xù)降雨可調(diào) | ||||||
噴水周期 | 18min/102min或12min/48min(噴水時間/停噴時間) | ||||||
光照周期 | 1~999h、m、s連續(xù)可調(diào) | ||||||
樣品架與燈距離 | 230~280mm | ||||||
托盤尺寸 | 450×720mm | ||||||
波長/輻射強度 | 290~800nm ≤550W/㎡ | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
溫濕度控制器 | “臺灣威倫”觸摸屏+“德國西門子”PLC模塊 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 燈管3支、樣品架一套 | ||||||
安全保護 |
壓縮機超壓、壓縮機過載、缺水保護、風(fēng)機電機過熱整體設(shè)備超溫 整體設(shè)備欠相/逆相、 整體設(shè)備定時、漏電保護、故障報警后自動停機等保護 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 氙燈功率2.5kW×3支=7.5kW/加熱功率3kW/加濕功率2kW/整機功率14.5kW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風(fēng)良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體試驗要求非標(biāo)定制風(fēng)冷氙燈耐氣候試驗箱等 3、本技術(shù)信息,如風(fēng)冷氙燈耐氣候試驗箱有變動恕不另行通知 |